

當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測 > 生活飲用水 > 菌落總數(shù)陽性質(zhì)控樣品
 
                            
簡要描述:菌落總數(shù)陽性質(zhì)控樣品基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃)生長條件培養(yǎng)溫度37℃
 產(chǎn)品型號:
                產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
                廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2024-12-04
                更新時間:2024-12-04 訪  問  量:202
                訪  問  量:202 
                產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 培養(yǎng)基 | 蛋白胨:10.0,牛肉粉:3.0,氯化鈉:5.0,瓊脂:15.0,pH值:7.3±0.1(25℃) | 
| 生長條件 | 培養(yǎng)溫度37℃;培養(yǎng)時間18-24小時;氣體環(huán)境好氧; | 
| 存儲條件 | -20℃ | 
| 安全等級 | 0 | 
| 操作步驟 | 使用前,將質(zhì)控樣品置于室溫 30 min ,隨后在生物安全柜中打開,立即加入 5mL 無菌水或無菌生理鹽水復(fù)溶凍干的質(zhì)控品,充分混勻后即為樣品懸液,濃度在30~300CFU/mL。 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用于《HJ 1000-2018 水質(zhì) 細菌總數(shù)的測定 平皿計數(shù)法》,《GB/T 18204.4-2013 公共場所衛(wèi)生檢驗方法 第4部分:公共用品用具微生物》標準中菌落總數(shù)的檢測以及質(zhì)量控制與人員考核。 | 
| 共享方式 | 公益性共享 | 
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
                    掃一掃,關(guān)注微信
                技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml